プレス・店舗関係者の方へ
こちらのページでは、パッケージのイメージ画像、ロゴデータ、プレスリリース等をご用意致しております。 下記よりダウンロードし、ご活用頂けますと幸いです。| AHS/AH-SOFT ロゴデータ | |||
|---|---|---|---|
| GIF形式 / PSD形式 | |||
| Serious Factory社との業務提携のお知らせ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
スクリーンショット | SS 1 / SS 2 | |||
| プレスリリース | |||||
| ●Serious Factory社とAHSがショールームスタジオを始めとする、3D事業で提携(日本語) ●Serious Factory社とAHSがショールームスタジオを始めとする、3D事業で提携(英語) |
|||||
| Logo Maker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Logo Maker ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |||
| スクリーンショット | SS 1 / SS 2 | ||||
| プレスリリース | |||||
| ●オリジナルロゴを簡単に作るソフト『Logo Maker』2012年4月13日(金)発売 | |||||
| テープ・レコード きれいに CD | ||
|---|---|---|
![]() |
テープ・レコード きれいに CD パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 |
| テープ・レコード きれいに CD USBカセットプレイヤー付き パッケージ画像 |
JPEG形式 / PSD形式 | |
| 同梱ハードウェア画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| USBカセットプレイヤー 本体画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | |
| プレスリリース | ||
|
●カセットテープやレコードを音楽CDにするソフト『テープ・レコード きれいに CD ハードウェア付き』2010年12月17日(金)発売 ●カセットテープやレコードを音楽CDにするソフト『テープ・レコード きれいに CD USBカセットプレイヤー付き』2012年4月26日(木)発売 |
||
| きせかえTouch for Android | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
jamバンド・弦巻マキ ver.2.0 画像 | SS 1 / SS 2 | |||
| プレスリリース | |||||
| ●Android用きせかえtouc™アプリ用『きせかえTouch for Android "jamバンド・弦巻マキ ver.2.0"』発売中 | |||||
| Music Maker MX | ||
|---|---|---|
![]() |
通常版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 |
| アカデミック版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| ガイドブック付き パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| 音楽をはじめるパック パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| ボカロパック パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |
| プレスリリース | ||
| ●高性能音楽作成ソフト『Music Maker MX Producer Edition』を2011年12月22日(金)に発売 | ||
| VOCALOID™3 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
VOCALOID™3 結月ゆかりパッケージ画像 | PNG形式 / PSD形式 | |
| VOCALOID™3 結月ゆかりロゴデータ | PNG形式 | ||
| VOCALOID™3 結月ゆかりイラストデータ | PNG形式 | ||
| VOCALOID™3ロゴデータ | JPG形式 | ||
| プレスリリース | |||
| ●『VOCALOID™3 結月ゆかり』2011年12月22日(金)発売 |
|||
| VOICEROID+ | |||
|---|---|---|---|
![]() |
VOICEROID+ 鷹の爪 吉田くんパッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| VOICEROID+ 民安ともえパッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| VOICEROID+ 結月ゆかりパッケージ画像 | PNG形式 / PSD形式 | ||
| VOICEROID+ 鷹の爪 吉田くんロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||
| VOICEROID+ 民安ともえロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||
| VOICEROID+ 結月ゆかり | PNG形式 | ||
| VOICEROID+ 鷹の爪 吉田くん イラストデータ | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| VOICEROID+ 民安ともえ イラストデータ | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| VOICEROID+ 結月ゆかり イラストデータ | PNG形式 | ||
| スクリーンショット | 吉田くんSS / 民安ともえSS 結月ゆかりSS |
||
| プレスリリース | |||
|
●『VOICEROID+ 鷹の爪 吉田くん』2010年10月22日(金)発売 ●『VOICEROID+ 民安ともえ』2010年11月12日(金)発売 ●『VOICEROID+ 結月ゆかり』2011年12月22日(金)発売 |
|||
| コミPo! | ||
|---|---|---|
![]() |
コミPo! 学園マンガセット・スターターパック パッケージ画像 |
コミPo!制作委員会 プレス素材ページへ |
| ロゴデータ | コミPo!制作委員会 プレス素材ページへ | |
| プレスリリース | ||
| ●漫画作成ソフト『コミPo! 学園マンガセット・スターターパック』を12月2日に発売 | ||
| Motion Decompiler 4 for Windows | ||
|---|---|---|
![]() |
パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 |
| ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | |
| プレスリリース | ||
| ●高性能Flash解析ソフト『Motion Decompiler 4 for Windows』を3月24日に発売 ●『Motion Decompiler 4 for Windows』パッケージ版を6月10日に発売 |
||
| Sound PooL | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Sound PooL vol.1 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| Sound PooL vol.2 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| 特別限定版 jamバンドパック パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.3 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.4 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.5 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.6 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| jamバンドパック II パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| jamバンドパック 1.5 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.7 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.8 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| jamバンドパック III パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.9 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.10 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| jamバンドパック IV パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.11 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.12 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| jamバンドパック V パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.13 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.14 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.1/vol.2/jamバンドパック ロゴデータ |
GIF形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.3/vol.4ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.5/vol.6/jamバンドパック II ロゴデータ |
GIF形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL jamバンドパック 1.5ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式(488KB) | ||
| Sound PooL vol.7/vol.8/jamバンドパック III ロゴデータ |
GIF形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL jamバンドパック III おまけ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.9/vol.10/ jamバンドパック IVロゴデータ |
GIF形式 / PSD形式 | ||
| jamバンドパック IV おまけ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.11/vol.12/ jamバンドパック Vロゴデータ |
GIF形式 / PSD形式 | ||
| jamバンドパック V おまけ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Sound PooL vol.13/vol.14/ロゴデータ | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| jamバンドロゴマーク | GIF形式 / PSD形式 | ||
| プレスリリース | |||
|
●音楽ループ素材集『Sound PooL vol.1』 『Sound PooL vol.2』 2008年5月16日(金)発売 ●音楽ループ素材集『Sound PooL vol.3』 『Sound PooL vol.4』 2008年8月1日(金)発売 ●音楽ループ素材集『Sound PooL vol.5』 『Sound PooL vol.6』 2008年11月7日(金)発売 ●『Sound PooL jamバンドパック 1.5』 2009年8月14日(金)発売 ●音楽ループ素材集『Sound PooL vol.7』 『Sound PooL vol.8』 2009年10月23日(金)発売 ●音楽ループ素材集『Sound PooL vol.9』 『Sound PooL vol.10』 2010年1月22日(金)発売 ●音楽ループ素材集『Sound PooL vol.11』 『Sound PooL vol.12』 2011年1月21日(金)発売 ●音楽ループ素材集『Sound PooL vol.13』 『Sound PooL vol.14』 2011年5月20日(金)発売 |
|||
| PC チェック & チューニング | ||
|---|---|---|
![]() |
通常版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 |
| 特別優待版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | |
| プレスリリース | ||
| ●あなたのPCもっと快適にします!『PC チェック & チューニング』2011年3月18日(金)発売 | ||
| Movie Pro | ||
|---|---|---|
![]() |
Movie Pro パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 |
| Movie Pro ナレーションパック パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| Movie Pro 乗り換え版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| Movie Pro アカデミック版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |
| Movie Pro ナレーションパック ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | |
| プレスリリース | ||
| ●どんな要求にも応えられる高性能映像編集ソフト『Movie Pro』2010年8月6日(金)発売 ●プロのナレーションもつけられる、本格派の高性能映像編集ソフト『Movie Pro ナレーションパック』2010年12月17日(金)発売 |
||
| Audio Cleaning Lab 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
接続ケーブル2本付き パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| ハードウェア付き パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| プレミアムハードウェア付き パッケージ画像 |
JPEG形式 / PSD形式 | ||
| ハードウェア 画像データ | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| プレミアムハードウェア 画像データ | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| Audio Cleaning Lab 2 ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||
| ハードウェア付き プレミアムハードウェア付き ロゴデータ |
GIF形式 / PSD形式 | ||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | ||
| プレスリリース | |||
| ●編集・ノイズカット機能を備えた総合アナログ録音ソフト
『Audio Cleaning Lab 2』 2010年9月3日(金)発売 ●編集・ノイズカット機能を備えた総合アナログ録音ソフト『Audio Cleaning Lab 2 ハードウェア付き』『Audio Cleaning Lab 2 プレミアムハードウェア付き』2010年12月3日(金)発売 |
|||
| VOCALOID2 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
VOCALOID2 猫村いろは パッケージ画像 |
JPEG形式 / PSD形式 | |
| ボカロ小学生 VOCALOID2 歌愛ユキ パッケージ画像 |
JPEG形式 / PSD形式 | ||
| ボカロ先生 VOCALOID2 氷山キヨテル パッケージ画像 |
JPEG形式 / PSD形式 | ||
| アーティストエディション01 VOCALOID2 SF-A2 開発コード mikiパッケージ画像 |
JPEG形式 / PSD形式 | ||
| VOCALOID2 猫村いろはロゴデータ | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| VOCALOID2ロゴデータ | GIF形式 / AI形式 | ||
| VOCALOID2 猫村いろはイラストデータ | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| イラストデータ | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| スクリーンショット | SS | ||
| プレスリリース | |||
| ●『VOCALOID2 歌愛ユキ』『VOCALOID2 氷山キヨテル』 アーティストエディション01『VOCALOID2 SF-A2 開発コード miki』2009年12月4日(金)発売 ●『VOCALOID2 猫村いろは』2010年10月22日(金)発売 |
|||
| Music Maker 3 Producer Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
通常版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |||
| 乗り換え/アップグレード版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||||
| jamバンド パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||||
| jamバンド 乗り換え/アップグレード版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||||
| アカデミック版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||||
| ガイドブック付き パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||||
| 音楽をはじめるパック パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||||
| ボカロパック 歌愛ユキ パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||||
| ボカロパック 氷山キヨテル パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||||
| ボカロパック SF-A2 開発コードmiki パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||||
| ボカロパック ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||||
| ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||||
| jamバンド ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | ||||
| プレスリリース | |||||
| ●高性能音楽作成ソフト『Music Maker 3 Producer Edition』を2010年5月21日(金)に発売 ●「Music Maker 3」と「VOCALOID2」のセットパック『Music Maker 3 ボカロパック』を2010年9月17日(金)に発売 |
|||||
| jamバンド・スライドパズル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
jamバンド・スライドパズル画像 | JPEG形式 | |||
| プレスリリース | |||||
| ●学生のiPhoneアプリソーシャルアプリを販売するレーベルJet Game lab第一弾『jamバンド・スライドパズル』発売 | |||||
| CrazyTalk 6 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
CrazyTalk 6 Standard パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| CrazyTalk 6 PRO パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| CrazyTalk 5 かんたんエディション パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| ニコニコ・アイちゃんパック パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| CrazyTalk 6 PRO USBマイク付き パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| CrazyTalk 6 PRO USBマイク付き USBマイク画像 | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| CrazyTalk 6 PRO USBマイク付き ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||
| ニコニコ・アイちゃんパック ロゴデータ | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| CrazyTalk 6 ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||
| 3Dメガネ画像(※PRO版のみ同梱) | JPEG形式 / PSD形式 | ||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 | ||
| プレスリリース | |||
| ●写真やイラストをしゃべらせるソフト『CrazyTalk 6 Standard』『CrazyTalk 6 PRO』2010年2月19日(金)に発売、
『CrazyTalk 5 かんたんエディション』2010年3月5日(金)に発売 ●『CrazyTalk 5 かんたんエディション + VOICEROID 月読アイ セットパック』ニコニコ・アイちゃんパック 2010年4月23日(金)発売 ●2010年6月17日 写真やイラストをしゃべらせるソフト『CrazyTalk 6 PRO』3D立体映像に新しくサイドバイサイド方式を追加 ●写真やイラストをしゃべらせるソフト『CrazyTalk 6 PRO USBマイク付き』2010年9月3日(金)発売 |
|||
| USBマイクアダプタ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
USBマイクアダプタ画像 | HAHS-UMP1A / HAHS-UMP1E | |||
| プレスリリース | |||||
| ●USBマイクアダプタ『HAHS-UMP1A』 『HAHS-UMP1E』AHSストアにて発売 | |||||
| ブレイク ブレイド PCデスクトップアクセサリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ブレイク ブレイド PCデスクトップ アクセサリー パッケージ画像 |
GIF形式 / PSD形式 | |||
| ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | ||||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 | ||||
| プレスリリース | |||||
| ●全6部作で贈る異世界スペクタクル戦記「劇場版 ブレイク ブレイド」『ブレイク ブレイド PC デスクトップアクセサリー』 2010年7月23日(金)発売 |
|||||
| Photomizer(iPhone/iPad/iPod touch版) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Photomizer ロゴデータ | BMP形式(118KB) | |
| スクリーンショット | iPhone 1 / iPhone 2 / iPhone 3 iPhone 4 / iPhone 5 / iPhone 6 iPad 1 / iPad 2 / iPad 3 |
||
| プレスリリース | |||
| ●画像一発補正アプリ『Photomizer』2010年6月23日(水)より発売 | |||
| ビデオ きれいに DVD | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
ビデオ きれいに DVD ハードウェア付き パッケージ画像 |
JPEG形式 / PSD形式 | ||
| ラベルもきれいにパック パッケージ画像 |
JPEG形式 / PSD形式 | |||
| ビデオ きれいに DVD ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |||
| ラベルもきれいにパック ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |||
| USBキャプチャーデバイス 画像データ | JPEG形式 / PSD形式 | |||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | |||
| プレスリリース | ||||
| ●きれいにビデオテープをDVDに保存するソフト『ビデオ きれいに DVD』2009年10月9日(金)発売 ●きれいにビデオテープをDVDに保存するソフト『ビデオ きれいに DVD ハードウェア付き ラベルもきれいにパック』2010年6月4日(金)発売 |
||||
| frimo 3 | ||
|---|---|---|
![]() |
通常版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 |
| 初回限定版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| アップグレード版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| ガイドブック付き パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| アカデミック版 パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| frimo 3 Plus パッケージ画像 | JPEG形式 / PSD形式 | |
| ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |
| frimo 3 Plus ロゴデータ | GIF形式 / PSD形式 | |
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | |
| プレスリリース | ||
|
●収集・解析機能を備えた総合Flash作成ソフト「frimo 3」Flash® CS5に対応! ●2009年7月17日(金)よりミニノート向けダウンロードサービスを開始 ●収集・解析機能を備えた総合Flash作成ソフト『frimo 3』2009年7月17日(金)に発売 ●Flash Liteに適した素材を収録した『frimo 3 Plus』を2010年6月4日(金)に発売 |
||
| e-video converterシリーズ | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| for Android パッケージ画像 | JPEG形式(219KB) / PSD形式(1.19MB) | ||
| for iPod(R)/iPhone パッケージ画像 | JPEG形式(191KB) / PSD形式(1.16MB) | ||
| for PSP(R) パッケージ画像 | JPEG形式(234KB) / PSD形式(1.09MB) | ||
| for GAMEs パッケージ画像 | JPEG形式(243KB) / PSD形式(1.17MB) | ||
| for Android ロゴデータ | JPEG形式(31.2KB) / PSD形式(146KB) | ||
| for iPod(R)/iPhone ロゴデータ | JPEG形式(44.1KB) / PSD形式(174KB) | ||
| for PSP(R) ロゴデータ | JPEG形式(30.1KB) / PSD形式(155KB) | ||
| for GAMEs ロゴデータ | JPEG形式(35.4KB) / PSD形式(154KB) | ||
| スクリーンショット | SS | ||
| プレスリリース | |||
| ●Android携帯用ファイル変換ソフト「e-video converter for Android」6月19日(金)に発売 ●『e-video converter for Android』『e-video converter for iPod(R)/iPhone』『e-video converter for PSP(R)』『e-video converter for GAMEs』4月23日(金)発売 |
|||
| HD Movie Maker | |||
|---|---|---|---|
![]() |
HD Movie Maker パッケージ画像 | JPEG形式(199KB) / PSD形式(1.02MB) | |
| Movie DVD Maker パッケージ画像 | JPEG形式(199KB) / PSD形式(1.08MB) | ||
| HD Movie Maker ロゴデータ | JPEG形式(103KB) / PSD形式(321KB) | ||
| Movie DVD Maker ロゴデータ | JPEG形式(113KB) / PSD形式(337KB) | ||
| スクリーンショット | SS1 | ||
| プレスリリース | |||
| ●Blu-ray映像ライティングソフト『HD Movie Maker』2009年10月9日(金)発売 ●動画をアプコン(高画質化)してTVで見よう!『HD Movie Maker』『Movie DVD Maker』2010年04月23日(金)発売 |
|||
| Web Video Downloader | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Web Video Downloader + FLV Converter パッケージ画像 |
JPEG形式(280KB) / PSD形式(1.34MB) | |
| 動画をテレビで見るパック パッケージ画像 |
JPEG形式(300KB) / PSD形式(1.06MB) | ||
| Web Video Downloader + FLV Converter ロゴデータ |
GIF形式(44.9KB) / PSD形式(559KB) | ||
| Web Video Downloaderロゴデータ | GIF形式(27.9KB) / PSD形式(361KB) | ||
| FLV Converterロゴデータ | GIF形式(18.8KB) / PSD形式(275KB) | ||
| 動画をテレビで見るパック ロゴデータ |
JPEG形式(58.3KB) / PSD形式(785KB) | ||
| イメージキャラクター (クマ) |
GIF形式(40.5KB) / PSD形式(523KB) | ||
| スクリーンショット | WVD SS1 / WVD SS2 / FLVC SS | ||
| プレスリリース | |||
| ●簡単に動画をダウンロードするソフト『Web Video Downloader』2008年12月5日(金)発売 ●『Web Video Downloader(単品)』『FLV Converter(単品)』2009年10月16日(金)発売 ●『Web Video Downloader 動画をテレビで見るパック』2009年12月25日(金)発売 |
|||
| Music Maker LE | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Music Maker LE Rock Edition パッケージ画像 |
JPEG形式(228KB) / PSD形式(893KB) | |
| Music Maker LE Hip Hop Edition パッケージ画像 |
JPEG形式(213KB) / PSD形式(922KB) | ||
| Music Maker LE Game Music Edition パッケージ画像 |
JPEG形式(230KB) / PSD形式(892KB) | ||
| Music Maker LEロゴデータ | JPEG形式(15KB) / PSD形式(594KB) | ||
| スクリーンショット | SS | ||
| プレスリリース | |||
| ●簡単音楽作成ソフトウェア『Music Maker LE』 2009年12月11日(金)発売 | |||
| VOICEROID | |||
|---|---|---|---|
![]() |
VOICEROID 月読アイパッケージ画像 | JPEG形式(118KB) / PSD形式(931KB) | |
| VOICEROID 月読ショウタパッケージ画像 | JPEG形式(121KB) / PSD形式(900KB) | ||
| VOICEROIDロゴデータ | GIF形式(34.3KB) / AI形式(1.1MB) | ||
| イラストデータ | JPEG形式(186KB) / PSD形式(4.75MB) | ||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 | ||
| プレスリリース | |||
| ●『VOICEROID 月読ショウタ』『VOICEROID 月読アイ』2009年12月4日(金)発売 | |||
| iClone 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
iClone 3 スタンダード パッケージ画像 | JPEG形式(187KB) / PSD形式(1.93MB) | |
| iClone 3 PRO パッケージ画像 | JPEG形式(260KB) / PSD形式(1.89MB) | ||
| iClone 3 PRO アップグレード版 パッケージ画像 | JPEG形式(260KB) / PSD形式(1.89MB) | ||
| iClone 3 スタンダード ロゴデータ | GIF形式(20.5KB) / PSD形式(176KB) | ||
| iClone 3 PRO ロゴデータ | GIF形式(31.8KB) / PSD形式(233KB) | ||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | ||
| プレスリリース | |||
| ●3Dムービー作成ソフト『iClone 3』2009年9月11日(金)発売 | |||
| CrazyTalk 5 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
CrazyTalk 5 パッケージ画像 | JPEG形式(254KB) / PSD形式(2.09MB) | |
| CrazyTalk 5 PRO パッケージ画像 | JPEG形式(200KB) / PSD形式(1.70MB) | ||
| CrazyTalk 5 USBマイク付き パッケージ画像 | JPEG形式(305KB) / PSD形式(1.80MB) | ||
| USBマイク画像 | JPEG形式(48.7KB) / PSD形式(1.31MB) | ||
| ロゴデータ | GIF形式(24KB) / PSD形式(400KB) | ||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 | ||
| プレスリリース | |||
| ●写真やイラストをしゃべらせるソフト『CrazyTalk 5』2009年2月6日(金)発売 ●USBマイク同梱の『CrazyTalk 5 USBマイク付き』を2009年8月28日(金)に発売 |
|||
| frimo for Silverlight | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| ロゴデータ | GIF形式(12.6KB) / PSD形式(119KB) | ||
| スクリーンショット | SS | ||
| プレスリリース | |||
| ●Silverlightコンテンツ作成ソフト「frimo for Silverlight」7月17日(金)に発売 | |||
| Motion Decompiler 3 | ||
|---|---|---|
![]() |
通常版 パッケージ画像 | JPEG形式(217KB) / PSD形式(1.76MB) |
| アップグレード版 パッケージ画像 | JPEG形式(232KB) / PSD形式(1.78MB) | |
| 職人パック パッケージ画像 | JPEG形式(391KB) / PSD形式(2.31MB) | |
| アカデミック版 パッケージ画像 | JPEG形式(241KB) / PSD形式(1.79MB) | |
| ロゴデータ | GIF形式(14.2KB) / PSD形式(246KB) | |
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | |
| プレスリリース | ||
|
●2009年7月17日(金)よりミニノート向けダウンロードサービスを開始 ●高性能Flash解析ソフト『Motion Decompiler 3 for Windows』7月17日(金)に発売 |
||
| Music Maker 2 Producer Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
通常版 パッケージ画像 | JPEG形式(115KB) / PSD形式(1.42MB) | |||
| jamバンド パッケージ画像 | JPEG形式(183KB) / PSD形式(1.42MB) | ||||
| ロゴデータ | GIF形式(26.7KB) / PSD形式(447KB) | ||||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | ||||
| プレスリリース | |||||
| ●高性能音楽作成ソフトウェア「Music Maker 2 Producer Edition」を3月19日に発売 | |||||
| Audio Cleaning Lab | |||
|---|---|---|---|
![]() |
接続ケーブル2本付き パッケージ画像 | JPEG形式(255KB) / PSD形式(1.94MB) | |
| ハードウェア付き パッケージ画像 | JPEG形式(297KB) / PSD形式(2.07MB) | ||
| 接続ケーブル2本付き ロゴデータ | GIF形式(13.5KB) / AI形式(191KB) | ||
| ハードウェア付き ロゴデータ | GIF形式(13.3KB) / AI形式(179KB) | ||
| ハードウェア付き ハード画像 | JPEG形式(226KB) / PSD形式(1.47MB) | ||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 | ||
| プレスリリース | |||
| ●編集・ノイズカット機能を備えた総合アナログ録音ソフト
『Audio Cleaning Lab』 2008年9月19日(金)発売 ●編集・ノイズカット機能を備えた総合アナログ録音ソフト『Audio Cleaning Lab ハードウェア付き』2009年4月17日(金)発売 |
|||
| Motion Decompiler 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
Motion Decompiler 2 for Mac パッケージ画像 | JPEG形式(176KB) / PSD形式(1.59MB) | |
| Motion Decompiler 2 for Windows パッケージ画像 | JPEG形式(179KB) / PSD形式(1.56MB) | ||
| ロゴデータ | JPEG形式(82.8KB) / PSD形式(479KB) | ||
| スクリーンショット | Mac版SS / Windows版SS | ||
| プレスリリース | |||
| ●高性能Flash解析ソフト『Motion Decompiler 2』 2008年6月6日(金)発売 | |||
| Movie Edit Pro HD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Movie Edit Pro HD パッケージ画像 | JPEG形式(222KB) / PSD形式(1.92MB) | |||
| Movie Edit Pro HD 乗り換え版 パッケージ画像 | JPEG形式(242KB) / PSD形式(1.95MB) | ||||
| Movie Edit Pro HD アカデミック版 パッケージ画像 | JPEG形式(243KB) / PSD形式(1.94MB) | ||||
| Movie Edit Pro パッケージ画像 | JPEG形式(212KB) / PSD形式(1.98MB) | ||||
| ロゴデータ | GIF形式(14.9KB) / PSD形式(162KB) | ||||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | ||||
| プレスリリース | |||||
| ●高性能動画編集ソフトウェア「Movie Edit Pro HD」、「Movie Edit Pro」を4月8日に(火)に発売 | |||||
| Web Editor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
通常版 パッケージ画像 | JPEG形式(278KB) / PSD形式(1.17MB) | |||
| 乗り換え版 パッケージ画像 | JPEG形式(326KB) / PSD形式(1.46MB) | ||||
| アカデミック版 パッケージ画像 | JPEG形式(327KB) / PSD形式(1.45MB) | ||||
| Web Editor + FREE MOTION パッケージ画像 | JPEG形式(308KB) / PSD形式(1.49MB) | ||||
| ロゴデータ | GIF形式(28.5KB) / PSD形式(885KB) | ||||
| スクリーンショット | SS1 / SS2 / SS3 | ||||
| プレスリリース | |||||
| ●高機能ホームページ作成ソフトウェア「Web Editor」を2月8日に発売 | |||||
| Music Maker Producer Edition | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
通常版 パッケージ画像 | JPEG形式(170KB) / PSD形式(1.14MB) | |||
| 乗り換え版 パッケージ画像 | JPEG形式(199KB) / PSD形式(1.13MB) | ||||
| アカデミック版 パッケージ画像 | JPEG形式(195KB) / PSD形式(1.14MB) | ||||
